Guía tallas
Camiseta Regular

| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| A | B | |
| 6XS-5XS | 36 | 50 |
| 4XS-3XS | 42 | 55 |
| 2XS | 44 | 61 |
| XS | 46 | 65 |
| S | 50 | 67 |
| M | 53 | 69 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 57 | 75 |
| 2XL-3XL | 60 | 79 |
Medidas en centímetros

| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| A | B | |
| 6XS-5XS | 36 | 50 |
| 4XS-3XS | 42 | 55 |
| 2XS | 44 | 61 |
| XS | 46 | 65 |
| S | 50 | 67 |
| M | 53 | 69 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 57 | 75 |
| 2XL-3XL | 60 | 79 |
Medidas en centímetros